<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boletincemigras.org</title>
	<atom:link href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin</link>
	<description>newsletter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sumario 66</title>
		<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1263</link>
		<comments>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1263#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin 66]]></category>
		<category><![CDATA[Sumario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[MUNDO Francia aumentará en un 20% las expulsiones de inmigrantes en 2012 La ultraderecha alemana y los salafistas se enfrentan por caricaturas de Mahoma Alejandra Agudo. La crisis no deja tirados a los ‘sin papeles’ en Francia, Italia o Portugal ESPAÑA Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones Jorge Napal. Sin papeles y sin médico Rabat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUNDO<br />
<a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1261">Francia aumentará en un 20% las expulsiones de inmigrantes en 2012</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1259">La ultraderecha alemana y los salafistas se enfrentan por caricaturas de<br />
Mahoma</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1257">Alejandra Agudo. La crisis no deja tirados a los ‘sin papeles’ en Francia, Italia o<br />
Portugal</a></p>
<p>ESPAÑA<br />
<a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1255">Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1252">Jorge Napal. Sin papeles y sin médico</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1250">Rabat pierde su principal instrumento de control de la inmigración marroquí</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1248">Sigue aumentando la emigración española al exterior</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1246">La crisis dispara la emigración en el primer trimestre del año</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1244">Condena a España por dar en adopción a un niño sin permiso del padre</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1242">Nieves Colli. Torres-Dulce dedica su primera instrucción a Extranjería</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1240">Al menos 50 mil bolivianos dejaron España por la crisis</a></p>
<p>CANARIAS<br />
<a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1237">Servicios, recursos y documentación de interés</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1235">Los médicos de Las Palmas no dejarán de atender a inmigrantes irregulares</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1233">R. C. Un edil de Santa Cruz de Tenerife denuncia órdenes xenófobas del<br />
consistorio</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1230">Anulan la expulsión de un ecuatoguineano nacido en Canarias</a></p>
<p><a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1228">Me escupieron a la cara y me llamaron ‘pobre negro’</a></p>
<p>CULTURA<br />
Cine<br />
<a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1226">La Bestia: el documental que se hizo libro</a></p>
<p>Música<br />
<a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1224">Oumou Sangaré, Seya</a></p>
<p>Libros<br />
<a href="http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1221">Sánchez Rubio, David, y Cruz Zúñiga, Pilar (ed.), Pueblos indígenas,<br />
identidades y derechos en contextos migratorios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2&amp;p=1263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia aumentará en un 20% las expulsiones de inmigrantes en 2012</title>
		<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1261</link>
		<comments>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1261#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin 66]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[(Público.es, 2 de mayo de 2012) Francia calcula que expulsará a 40.000 extranjeros en situación irregular en 2012, lo que representa un aumento del 20% respecto a 2011, según declaró el ministro galo de Interior, Claude Guéant. En declaraciones a la cadena de televisión &#8220;LCI&#8221;, el responsable de Interior precisó que &#8220;al menos un tercio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Público.es, 2 de mayo de 2012)<br />
Francia calcula que expulsará a 40.000 extranjeros en situación irregular en<br />
2012, lo que representa un aumento del 20% respecto a 2011, según declaró<br />
el ministro galo de Interior, Claude Guéant.<br />
En declaraciones a la cadena de televisión &#8220;LCI&#8221;, el responsable de Interior<br />
precisó que &#8220;al menos un tercio se tratan de personas originarias de Rumanía<br />
y Bulgaria&#8221;, a los que se les aportó una pequeña cantidad de dinero para que<br />
pudieran regresar a su país.</p>
<p><a href="http://www.publico.es/internacional/431710/francia-aumentara-un-20-las-expulsiones-de-inmigrantes-en-2012">Descargar texto completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2&amp;p=1261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ultraderecha alemana y los salafistas se enfrentan por caricaturas de</title>
		<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1259</link>
		<comments>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1259#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin 66]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[(Público.es, 1 de mayo de 2012) Un grupo de unos doce radicales salafistas fue interceptado por la policía en la ciudad de Solingen (oeste), cuando pretendían lanzarse con piedras y palos contra el expositor de Pro-NRW instalado en las cercanías de su templo. La acción del colectivo musulmán se produjo después de que el Tribunal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Público.es, 1 de mayo de 2012)<br />
Un grupo de unos doce radicales salafistas fue interceptado por la policía en la<br />
ciudad de Solingen (oeste), cuando pretendían lanzarse con piedras y palos<br />
contra el expositor de Pro-NRW instalado en las cercanías de su templo. La<br />
acción del colectivo musulmán se produjo después de que el Tribunal<br />
Administrativo de Münster, en el estado de Renania del Norte-Westfalia,<br />
autorizase a la formación islamófoba la exhibición de caricaturas de Mahoma<br />
en varias ciudades del &#8220;Land&#8221;. Renania del Norte-Westfalia, el estado más<br />
poblado del país, es la zona de actuación del partido Pro-NRW, aparecido<br />
hace unos años y contrario a la construcción de mezquitas, por considerarlas<br />
anómalas en el panorama social y religioso alemán.</p>
<p><a href="http://www.publico.es/internacional/431593/la-ultraderecha-alemana-y-los-salafistas-se-enfrentan-por-caricaturas-de-mahoma">Descargar texto completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2&amp;p=1259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandra Agudo. La crisis no deja tirados a los ‘sin papeles’ en Francia, Italia o Portugal</title>
		<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1257</link>
		<comments>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1257#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin 66]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[(El País, 29 de abril de 2012) La universalidad en la atención sanitaria hacía de España un ejemplo para el resto de Europa. Hasta ahora. Dentro de cinco meses los inmigrantes en situación irregular verán su cobertura restringida. El decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema nacional de salud alude a la complicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(El País, 29 de abril de 2012)<br />
La universalidad en la atención sanitaria hacía de España un ejemplo para el<br />
resto de Europa. Hasta ahora. Dentro de cinco meses los inmigrantes en<br />
situación irregular verán su cobertura restringida. El decreto de medidas<br />
urgentes para la sostenibilidad del sistema nacional de salud alude a la<br />
complicada situación económica para excluir a este colectivo, unas 153.000<br />
personas, de la atención médica. A partir de septiembre solo tendrán acceso a<br />
urgencias. Países de la Unión Europea, como Francia, Bélgica u Holanda, y<br />
otros con economías tan maltrechas como la española, como Italia y Portugal,<br />
sí dan cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Aunque<br />
exigen para ello diferentes requisitos –normalmente de permanencia en el<br />
Estado y de renta— para evitar un posible efecto llamada.</p>
<p><a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/29/actualidad/1335726253_963867.html">Descargar texto completo<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2&amp;p=1257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones</title>
		<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1255</link>
		<comments>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1255#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin 66]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Les facilitamos los datos de contacto, que pueden resultar de su interés: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Consejería de Empleo, Junta de Andalucía, Alfonso XII, 16 41002 Sevilla. Tel.: 954501120 (ext. 225). Correo electrónico: opam.contacto.cem@juntadeandalucia.es. Referencia: Sebastián Rinken (director técnico)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les facilitamos los datos de contacto, que pueden resultar de su interés:<br />
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, Dirección General de<br />
Coordinación de Políticas Migratorias, Consejería de Empleo, Junta de<br />
Andalucía, Alfonso XII, 16 41002 Sevilla. Tel.: 954501120 (ext. 225). Correo<br />
electrónico: <a href="mailto:opam.contacto.cem@juntadeandalucia.es">opam.contacto.cem@juntadeandalucia.es</a>. Referencia: Sebastián<br />
Rinken (director técnico)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2&amp;p=1255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Napal. Sin papeles y sin médico</title>
		<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1252</link>
		<comments>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1252#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin 66]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[(Noticias de Gipuzkoa.com, 3 de mayo de 2012) El apego hacia Donostia es la única razón que mueve a Rachid a seguir pateando sus calles. La ilusión por una vida mejor no es más que eso, una meta ilusoria e inalcanzable que se desmorona como un castillo de naipes para este joven marroquí de 29 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Noticias de Gipuzkoa.com, 3 de mayo de 2012)<br />
El apego hacia Donostia es la única razón que mueve a Rachid a seguir<br />
pateando sus calles. La ilusión por una vida mejor no es más que eso, una<br />
meta ilusoria e inalcanzable que se desmorona como un castillo de naipes<br />
para este joven marroquí de 29 años, que se encomienda a su salud. Es, a fin<br />
de cuentas, lo poco que le queda. No ha conseguido el permiso de residencia<br />
y encuentra ahora una nueva piedra en el camino: la supresión a partir de<br />
septiembre de la asistencia sanitaria para los inmigrantes en situación<br />
administrativa irregular. &#8220;Ni trabajo, ni ayudas, ni médico… el grifo está cada<br />
vez más cerrado&#8221;, gesticula el hombre con cierta impotencia.<br />
Rachid comparte con más de 17.000 sin papeles en Euskadi la asfixiante<br />
sensación de encontrarse ante un callejón sin salida, en un contexto que no<br />
es precisamente el más propicio para que las cosas mejoren. En plena política<br />
de recortes, el colectivo parece haberse convertido en el &#8220;chivo expiatorio&#8221; al<br />
que culpar de todos los males.</p>
<p><a href="http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/05/03/sociedad/euskadi/sin-papeles-y-sin-medico">Descargar texto completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2&amp;p=1252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabat pierde su principal instrumento de control de la inmigración marroquí</title>
		<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1250</link>
		<comments>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1250#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin 66]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[(El País, 1 de mayo de 2012) Rabat ha perdido el que ha sido hasta ahora su principal instrumento para controlar mezquitas e influir sobre los cerca de 800.000 inmigrantes marroquíes en España, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) que encabezaba hasta ahora el ceutí Mohamed Hamed Ali. El Ministerio de Justicia decidió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(El País, 1 de mayo de 2012)<br />
Rabat ha perdido el que ha sido hasta ahora su principal instrumento para<br />
controlar mezquitas e influir sobre los cerca de 800.000 inmigrantes<br />
marroquíes en España, la Federación Española de Entidades Religiosas<br />
Islámicas (FEERI) que encabezaba hasta ahora el ceutí Mohamed Hamed Ali.<br />
El Ministerio de Justicia decidió inscribir, el 27 de abril, en el registro de<br />
entidades religiosas a una nueva directiva de la FEERI que preside Mounir<br />
Benjelloun, de origen marroquí, descrito en informes oficiales españoles como<br />
afín a Justicia y Espiritualidad, el gran movimiento islamista ilegal pero a veces<br />
tolerado en Marruecos. Benjelloun niega pertenecer a esa corriente.<br />
La FEERI es, según señaló en mayo de 2011 el Centro Nacional de<br />
Inteligencia (CNI), “la principal herramienta de control” de la inmigración<br />
marroquí en España. Recordaba además que Mohamed Hamed Ali propugna<br />
la “devolución” de Ceuta y Melilla a Marruecos porque considera que son<br />
colonias. Por esa razón fue declarado “persona non grata” por el pleno de la<br />
Asamblea de Ceuta.</p>
<p><a href="http://politica.elpais.com/politica/2012/05/01/actualidad/1335886889_154373.html">Descargar texto completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2&amp;p=1250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue aumentando la emigración española al exterior</title>
		<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1248</link>
		<comments>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1248#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin 66]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[(Economy Weblog, 19 de abril de 2012) Según informó hoy el INE, a 1 de enero de 2012 la población empadronada en España era de 47.212.990 personas, cifra que supone un aumento interanual del 0,05%, el más bajo de la serie. Después de trece años de fuerte aumento de la población extranjera empadronada, se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Economy Weblog, 19 de abril de 2012)<br />
Según informó hoy el INE, a 1 de enero de 2012 la población empadronada en<br />
España era de 47.212.990 personas, cifra que supone un aumento interanual<br />
del 0,05%, el más bajo de la serie.<br />
Después de trece años de fuerte aumento de la población extranjera<br />
empadronada, se ha registrado el primer descenso interanual. Concretamente<br />
los extranjeros residentes disminuyen un 0,7%, hasta totalizar los 5.711.040<br />
habitantes, el 12,1%.</p>
<p><a href="http://economy.blogs.ie.edu/archives/2012/04/sigue-aumentando-la-emigracion-espanola-al-exterior.php">Descargar texto completo<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2&amp;p=1248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis dispara la emigración en el primer trimestre del año</title>
		<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1246</link>
		<comments>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1246#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin 66]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[(El País, 16 de abril de 2012) La emigración es una salida creciente para los españoles en plena crisis económica. En el primer trimestre de este año, 27.004 han hecho la maleta, más del doble que en los primeros tres meses del año pasado —menos de 13.000—. Según las estimaciones de población difundidas por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(El País, 16 de abril de 2012)<br />
La emigración es una salida creciente para los españoles en plena crisis<br />
económica. En el primer trimestre de este año, 27.004 han hecho la maleta,<br />
más del doble que en los primeros tres meses del año pasado —menos de<br />
13.000—. Según las estimaciones de población difundidas por el Instituto<br />
Nacional de Estadística, la emigración sigue superando a la inmigración.</p>
<p><a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/16/actualidad/1334565078_593875.html">Descargar texto completo<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2&amp;p=1246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condena a España por dar en adopción a un niño sin permiso del padre</title>
		<link>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1244</link>
		<comments>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1244#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin 66]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[(El País, 10 de abril de 2012) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a indemnizar con 8.000 euros a un nigeriano que vive en Barcelona, por haber dado en adopción a su hijo después de que la madre fuese expulsada del país. Las autoridades incurrieron en una &#8220;grave falta de diligencia&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(El País, 10 de abril de 2012)<br />
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a<br />
indemnizar con 8.000 euros a un nigeriano que vive en Barcelona, por haber<br />
dado en adopción a su hijo después de que la madre fuese expulsada del<br />
país. Las autoridades incurrieron en una &#8220;grave falta de diligencia&#8221; al entregar<br />
al menor a una familia adoptiva sin el consentimiento de su padre biológico, K.<br />
A. B. El tribunal considera que el Estado ha vulnerado el respeto a la vida<br />
privada y familiar.<br />
Los hechos se remontan a 2001, cuando el padre, su pareja y el hijo de ambos,<br />
que en aquel momento tenía un año de edad, se instalaron en Murcia. Poco<br />
después, a K. A. B. le ofrecieron un empleo en Santa Coloma de Gramenet<br />
(Barcelona) y se marchó allí a trabajar. Mientras, la policía detuvo a la madre,<br />
que estaba sin papeles, y un juzgado ordenó su expulsión con la advertencia<br />
de que no podía regresar a España en diez años.</p>
<p><a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/10/actualidad/1334081151_880063.html">Descargar texto completo<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://documentalcayuco.flujosmigratorios.org/boletin/?feed=rss2&amp;p=1244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

